NUTRITIONAL INFORMATION
WEIGHT: 400g
AVG. SERVINGS PER PKG: 9
SERVING SIZE: 33g
AVG QTY PER SERVE |
AVG QTY PER 100G |
|
ENERGY | 806kJ | 1830kJ |
(192Cal) | (436Cal) | |
PROTEIN | 2.8g | 6.4g |
TOTAL FAT | 9.6g | 21.7g |
- MONOUNSATURATED | 5.2g | 11.7g |
- POLYUNSATURATED | 3.7g | 8.4g |
- SATURATED | 0.7g | 1.6g |
- TRANS | 0.1g | 0.2g |
- CHOLESTEROL | 0.9g | 2.0g |
CARBOHYDRATE | 22g | 50.6g |
DIETARY FIBRE | 2.9g | 6.6g |
SODIUM | 134mg | 304mg |
POTASSIUM | 57mg | 130mg |
INGREDIENTS
Wheat Flour, Cinnamon, Sugar, Oil, Nutmeg, Cloves, Honey, Lemon Juice, Orange Juice, Walnuts, Chocolate (Sugar, Vegetable fat, Milk solids, Cocoa powder, Emulsifiers (Soya Lecithin 476,493).
ALLERGENS
CONTAINS WHEAT, GLUTEN, MILK, SOY AND WALNUTS. MAY CONTAIN OTHER TREE NUTS, PEANUTS, SESAME, SULPHITES.
NUTRITIONAL INFORMATION
WEIGHT: 400g
AVG. SERVINGS PER PKG: 9
SERVING SIZE: 33g
AVG QTY PER SERVE |
AVG QTY PER 100G |
|
ENERGY | 806kJ | 1830kJ |
(192Cal) | (436Cal) | |
PROTEIN | 2.8g | 6.4g |
TOTAL FAT | 9.6g | 21.7g |
- MONOUNSATURATED | 5.2g | 11.7g |
- POLYUNSATURATED | 3.7g | 8.4g |
- SATURATED | 0.7g | 1.6g |
- TRANS | 0.1g | 0.2g |
- CHOLESTEROL | 0.9g | 2.0g |
CARBOHYDRATE | 22g | 50.6g |
DIETARY FIBRE | 2.9g | 6.6g |
SODIUM | 134mg | 304mg |
POTASSIUM | 57mg | 130mg |
INGREDIENTS
Wheat Flour, Cinnamon, Sugar, Oil, Nutmeg, Cloves, Honey, Lemon Juice, Orange Juice, Walnuts, Chocolate (Sugar, Vegetable fat, Milk solids, Cocoa powder, Emulsifiers (Soya Lecithin 476,493).
ALLERGENS
CONTAINS WHEAT, GLUTEN, MILK, SOY AND WALNUTS. MAY CONTAIN OTHER TREE NUTS, PEANUTS, SESAME, SULPHITES.