NUTRITIONAL INFORMATION
WEIGHT: 4kg
AVG. SERVINGS PER PKG: 266
SERVING SIZE: 1 Tbsp 15 ml (13.7g)
| AVG QTY PER SERVE |
AVG QTY PER 100G |
|
| Energy | 555 kJ | 3,700kJ |
| 135kcal | 900kcal | |
| Protein | 0g | 0g |
| Total Fat | 13.6g | 91.6g |
| - Saturated Fat | 1.9g | 12.8g |
| - Polyunsaturated | 1.0g | 6.4g |
| - Monounsaturated | 10.7g | 72.3g |
| Total Carbohydrate | 0g | 0g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Sodium | 0mg | 0mg |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
INGREDIENTS
100% Extra Virgin Olive Oil. Keep in dry and cool place <18°c
ALLERGENS
NUTRITIONAL INFORMATION
WEIGHT: 4kg
AVG. SERVINGS PER PKG: 266
SERVING SIZE: 1 Tbsp 15 ml (13.7g)
| AVG QTY PER SERVE |
AVG QTY PER 100G |
|
| Energy | 555 kJ | 3,700kJ |
| 135kcal | 900kcal | |
| Protein | 0g | 0g |
| Total Fat | 13.6g | 91.6g |
| - Saturated Fat | 1.9g | 12.8g |
| - Polyunsaturated | 1.0g | 6.4g |
| - Monounsaturated | 10.7g | 72.3g |
| Total Carbohydrate | 0g | 0g |
| - Sugars | 0g | 0g |
| Sodium | 0mg | 0mg |
| Cholesterol | 0mg | 0mg |
INGREDIENTS
100% Extra Virgin Olive Oil. Keep in dry and cool place <18°c



